| 行为主体 | |
|---|---|
| 知名品牌 | 金立(Gionee) | 
| 型号规格 | M6 Plus | 
| 入网许可证型号规格 | GiONEE GN8002S | 
| 发售年代 | 2017年 | 
| 发售月 | 八月 | 
| 基本资料 | |
| 外壳色调 | 香槟色 | 
| 外壳长短(mm) | 160.5 | 
| 外壳总宽(mm) | 80.6 | 
| 外壳薄厚(mm) | 8.2 | 
| 外壳净重(g) | 215G(含标准电池) | 
| 营运商标示或內容 | 别的 | 
| 外壳材料归类 | 金属边框 | 
| 外壳材料归类 | 金属材料后盖板 | 
| 电脑操作系统 | |
| 电脑操作系统 | Android | 
| 电脑操作系统版本号 | amigo OS3.5(根据Android 6.0) | 
| 主集成ic | |
| CPU品牌 | 联发科(MTK) | 
| 最大CPUcpu主频(GHz) | 2.0GHz | 
| CPU频率 | 2.0GHz | 
| CPU核数 | 八核 | 
| CPU系列产品 | MTK P系列产品 | 
| CPU型号规格 | P10(mt6755) | 
| 互联网适用 | |
| 双卡顿种类 | 全网通单通 | 
| 较大 适用SIM卡总数 | 两个 | 
| SIM卡种类 | Micro SIM | 
| 4g互联网 | 4g:挪动(TD-LTE) | 
| 4g互联网 | 4g:中国联通(FDD-LTE) | 
| 4g互联网 | 4g:电信网(FDD-LTE) | 
| 4g互联网 | 4g:中国联通(TD-LTE) | 
| 3G/2G网络 | 3G:挪动(TD-SCDMA) | 
| 3G/2G网络 | 3G:中国联通(WCDMA) | 
| 3G/2G网络 | 3G:电信网(CDMA2000) | 
| 3G/2G网络 | 2G:挪动(GSM) 中国联通(GSM) | 
| 3G/2G网络 | 2G:电信网(CDMA) | 
| 3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM) 电信网(CDMA) | 
| 副SIM卡4g互联网 | 4g:中国联通(FDD-LTE) | 
| 副SIM卡4g互联网 | 4g:电信网(FDD-LTE) | 
| 互联网頻率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 | 
| 互联网頻率(2G/3G) | 2G:CDMA 800 | 
| 互联网頻率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 | 
| 互联网頻率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 | 
| 互联网頻率(2G/3G) | 3G:CDMA2000 | 
| 储存 | |
| ROM | 64GB | 
| RAM | 4gB | 
| 储存卡 | 适用MicroSD(TF) | 
| 显示屏 | |
| 主显示屏尺寸(英尺) | 6.0英尺 | 
| 屏幕分辨率 | 1920*1080(FHD) | 
| 屏幕材质种类 | AMOLED | 
| 前摄像头 | |
| 监控摄像头总数 | 一个 | 
| 前摄像头 | 八百万清晰度 | 
| 前摄光圈值 | f/2.2 | 
| 后摄 | |
| 监控摄像头总数 | 一个 | 
| 后摄 | 1600万清晰度 | 
| 监控摄像头传感器品牌 | sony | 
| 电量显示 | |
| 电池电量(mAh) | 6020mAh | 
| 充电电池是不是拆式 | 否 | 
| 充电头 | 别的 | 
| 快速充电 | 不兼容 | 
| 游戏娱乐作用 | |
| 播放歌曲文件格式 | PCM/AAC/MP3/FLAC/APE/WAV/MKA/OGG/MIDI/M4A/AMR | 
| 视频在线观看文件格式 | MP4/3GP/MOV/MKV/AVI/FLV/MPEG/M2TS/TS | 
| api接口 | |
| 传输数据插口 | WIFI | 
| 传输数据插口 | 手机蓝牙 | 
| NFC/NFC方式 | 不兼容 | 
| 耳机插孔种类 | 别的 | 
| 充电接口种类 | Micro USB | 
| 手机上特点 | |
| 指纹验证 | 适用 | 
| GPS | 适用 | 
| 电子罗盘 | 适用 | 
| 手机陀螺仪 | 适用 | 
| 别的 | 距离感应 | 
| 别的 | 光源磁感应 | 
| 功能 | |
| 常用功能 | 录音机 | 
| 常用功能 | 音频 | 
| 常用功能 | 重力感应器 | 
金立手机在品质层面很好、我购到的一台金立GN708W手机上
到现在才行仍在应用、这是我爸买来应用了一年再赠给我应用了2年、我将它赠给侄子应用了2年、到现在凑合能够 通电话、打王者荣耀。
(正文已结束)
推荐阅读:中国财经时讯网
免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!